GHP:s tio största aktieägare per den 31 december 2018:
Aktieägare | Antal | Andel (%) |
---|---|---|
Metroland BVBA | 18 660 000 | 27,3 |
Johan Wachtmeister, inkl. bolag | 4 778 744 | 7,0 |
Grenspecialisten förvaltning AB | 4 354 084 | 6,4 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 3 630 761 | 5,3 |
Per Båtelson, inkl. bolag | 3 618 512 | 5,3 |
Fjärde AP-fonden | 3 368 202 | 4,9 |
Dunross & Co AB | 2,889,693 | 4,2 |
Försäkringsbolaget, Avanza Pension | 2,813,483 | 4,1 |
Roger Holtback | 1 800 000 | 2,6 |
Skandinaviska Enskilda Banken S.A, W8IMY | 1,592,891 | 2,3 |
De tio största aktieägarna totalt | 47,506,370 | 69,6 |
Övriga aktieägare | 20 776 215 | 30,4 |
Totalt | 68 282 585 | 100,0 |
Källa: Euroclear Sweden AB
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.