Ladda ner vår senaste rapport här.
Attraktiv och stabil marknad
Det är en nästintill obegränsad efterfrågan på specialistsjukvård – Tillgång till specialister är avgörande för att lyckas på marknaden och GHP:s partnerskapsmodell för nyckelpersoner gör det möjligt att attrahera och behålla de bästa personerna.
Starkt varumärke och ledande marknadsposition
GHP:s fokus på kvalitet och innovativa lösningar har gjort oss till den ledande sjukvårdsleverantören för försäkringsbolagen och en uppskattad partner för det offentliga sjukvårdssystemet.
Tydlig modell för tillväxt
Med ett brett nätverk av högkvalitativa kliniker och fokuserade centrala resurser kan GHP generera tillväxt både i de lokala marknaderna och inom nya områden. GHP:s segment Focus gör det möjligt för oss att möta kundernas behov av nya, moderna sjukvårdslösningar.
Bra kassaflöde och stark balansräkning
GHP lägger stor vikt på att varje klinik ska drivas så effektivt som möjligt. Det innebär att vi har en låg investeringsnivå och en stark balansräkning.
Delårsrapporter
Årsredovisning, hållbarhetsredovisning och arkiv
Välj år
2022
2022-02-23 | Bokslutskommuniké 2021 |
2022-04-27 | Delårsrapport januari-mars 2022 |
2022-05-30 | Årsstämma 2021 |
2022-07-15 | Delårsrapport januari-juni 2022 |
2022-10-20 | Delårsrapport januari-september 2022 |
2021
2021-02-23 | Bokslutskommuniké 2020 |
2021-04-22 | Delårsrapport januari-mars 2021 |
2021-04-29 | Årsstämma 2020 |
2021-07-13 | Delårsrapport januari-juni 2021 |
2021-10-22 | Delårsrapport januari-september 2021 |
2020
2020-02-19 | Bokslutskommuniké 2019 |
2020-04-22 | Delårsrapport januari-mars 2020 |
2020-04-23 | Årsstämma 2019 |
2020-07-10 | Delårsrapport januari-juni 2020 |
2020-10-22 | Delårsrapport januari-september 2020 |
2019
2019-02-20 | Bokslutskommuniké 2018 |
2019-04-23 | Delårsrapport januari-mars 2019 |
2019-04-24 | Årsstämma 2018 |
2019-07-12 | Delårsrapport januari-juni 2019 |
2019-10-24 | Delårsrapport januari-september 2019 |
2018
2018-02-21 | Bokslutskommuniké 2017 |
2018-04-24 | Delårsrapport januari-mars 2018 |
2018-04-25 | Årsstämma 2017 |
2018-07-13 | Delårsrapport januari-juni 2018 |
2018-10-25 | Delårsrapport januari-september 2018 |
2017
2017-02-22 | Bokslutskommuniké 2016 |
Vecka 14, 2017 | Årsredovisning 2016 publiceras |
2017-04-25 | Delårsrapport januari-mars 2017 |
2017-04-26 | Årsstämma 2016 |
2017-07-18 | Delårsrapport januari-juni 2017 |
2017-10-26 | Delårsrapport januari-september 2017 |
2016
2016-02-24 | Bokslutskommuniké 2015 |
Vecka 14, 2016 | Årsredovisning 2015 publiceras |
2016-04-26 | Delårsrapport januari-mars 2016 |
2016-04-27 | Årsstämma 2015 |
2016-07-15 | Delårsrapport januari-juni 2016 |
2016-10-28 | Delårsrapport januari-september 2016 |
2015
2015-02-19 | Bokslutskommuniké 2014 |
Vecka 15, 2015 | Årsredovisning 2014 publiceras |
2015-04-28 | Delårsrapport januari-mars 2015 |
2015-04-29 | Årsstämma 2014 |
2015-07-14 | Delårsrapport januari-juni 2015 |
2015-10-29 | Delårsrapport januari-september 2015 |
2014
2014-02-20 | Bokslutskommuniké 2013 |
Vecka 15, 2014 | Årsredovisning 2013 publiceras |
2014-04-28 | Delårsrapport januari-mars 2014 |
2014-04-29 | Årsstämma 2013 |
2014-07-15 | Delårsrapport januari-juni 2014 |
2014-10-31 | Delårsrapport januari-september 2014 |
2013
2013-02-26 | Bokslutskommuniké 2012 |
Vecka 15, 2013 | Årsredovisning 2012 publiceras |
2013-04-26 | Delårsrapport januari-mars 2013 |
2013-05-02 | Årsstämma 2012 |
2013-07-15 | Delårsrapport januari-juni 2013 |
2013-10-30 | Delårsrapport januari-september 2013 |
2012
2012-02-24 | Bokslutskommuniké 2011 |
Vecka 15, 2012 | Årsredovisning 2011 publiceras |
2012-04-27 | Delårsrapport januari-mars 2012 |
2012-05-03 | Årsstämma 2011 |
2012-07-17 | Delårsrapport januari-juni 2012 |
2012-11-02 | Delårsrapport januari-september 2012 |
2012-11-28 | Extra bolagsstämma 28 november 2012 |
2011
2011-02-23 | Bokslutskommuniké 2010 |
Vecka 15, 2011 | Distribution av Årsredovisning 2010 |
2011-04-28 | Delårsrapport januari-mars 2011 |
2011-05-04 | Årsstämma 2010 |
2011-07-19 | Delårsrapport januari-juni 2011 |
2011-11-01 | Delårsrapport januari-september 2011 |
2010
2010-02-26 | Bokslutskommuniké 2009 |
Vecka 15, 2010 | Distribution av Årsredovisning 2009 |
2010-04-26 | Delårsrapport januari-mars 2010 |
2010-04-29 | Årsstämma 2009 |
2010-07-19 | Delårsrapport januari-juni 2010 |
2010-11-02 | Delårsrapport januari-september 2010 |
2009
2009-02-20 | Bokslutskommuniké 2008 |
Vecka 16, 2009 | Distribution av Årsredovisning 2008 |
2009-04-29 | Delårsrapport januari-mars 2009 |
2009-04-29 | Årsstämma 2008 |
2009-07-20 | Delårsrapport januari-juni 2009 |
2009-11-03 | Delårsrapport januari-september 2009 |
2009-11-27 | Extra Bolagsstämma 27 november 2009 |
Aktie | Senaste pris | Kursutveckling idag | Högst kurs i år | Lägst kurs i år |
---|---|---|---|---|
GHP | pris | pris | pris | pris |